Description
RGB – zmniennokolorowy (3in1) 256 milionów barw
CA – Common Anode (wspólna anoda)
CC – Common Cathode (wspólna katoda)
Reflektor POWER LED
Klasa szczelności: | IP68 (do maksymalnej głębokości 1m) | |||
Napięcie: | 24 VDC, DMX | |||
Moc: | 6 x 1W = 6W | 6 x 2W = 12W | 6 x 3W = 18W | |
Rodzaj światła: | RGB lub biały | |||
Rodzaj sterowania: | CA lub CC | |||
Obudowa: | stal nierdzewna 316 (V4A) | |||
Szyba: | szkło hartowane o gr. 8 mm | |||
Średnica: | ø115 mm | |||
Wysokość: | 32 mm | |||
Kabel: | ø7 mm (4×0,75 mm2), 1,9 m |
Plik do pobrania:
Reflektor POWER LED- rysunek DWG
Reflektor POWER LED- karta katalogowa PDF